Note 12 – Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Selskapet har i tillegg pensjonsordninger som omfatter i alt 57personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.
| Mor | Konsern | ||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||
| Nåverdi av årets pensjonsopptjening | 4 174 487 | 4 790 568 | 6 120 968 | 6 654 503 | |||||||
| Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen | 2 815 759 | 2 450 398 | 2 938 847 | 2 508 180 | |||||||
| Avkastning på pensjonsmidler | – 4 371 769 | -3 499 615 | -4 487 085 | -3 541 927 | |||||||
| Administrasjonskostnader | 139 036 | 137 068 | 214 365 | 208 063 | |||||||
| Arbeidsgiveravgift | 388 809 | 546 857 | 674 980 | 821 863 | |||||||
| Resultatført aktuarielt tap | – | 197 723 | – | 197 723 | |||||||
| Resultatført planendring | – 7 266 267 | – | -7 383 853 | – | |||||||
| Netto pensjonskostnad | -4 119 945 | 4 622 999 | -1 921 778 | 6 848 405 | |||||||
| Herav resultatført aga av aktuarielt tap (gevinst) | 24 434 | 24 434 | |||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||
| Opptjente pensjonsforpliktelser – 31.12. | 71 116 283 | 69 051 961 | 73 561 611 | 70 261 576 | |||||||
| Pensjonsmidler (til markedsverdi) – 31.12. | 78 353 322 | 73 388 621 | 80 558 690 | 74 418 581 | |||||||
| Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift | -7 237 039 | -4 336 660 | -6 997 079 | -4 157 005 | |||||||
| Arbeidsgiveravgift | -1 020 422 | -611 469 | -980 263 | -586 138 | |||||||
| Netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift- 31.12 | -8 257 461 | -4 948 129 | -7 977 342 | -4 743 143 | |||||||
| Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) ekskl aga | 2 045 554 | – | 2 090 411 | – | |||||||
| Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) aga | 288 423 | – | 288 423 | – | |||||||
| Ikke resultatført planendringer | 7 266 267 | 7 383 853 | |||||||||
| Netto pensjonsforpliktelse | -5 923 484 | 2 318 138 | -5 598 508 | 2 640 710 | |||||||
| Herav arbeidsgiveravgift | -731 999 | 286 466 | -691 840 | 326 328 | |||||||
I 2025 går vi fra å balanseføre en pensjonsforpliktelse fra 2024 til å få en pensjonsfordring. Dette skyldes innføring av ny ordning for livsvarig AFP.
Økonomiske forutsetninger:
| 2025 | 2024 | ||
| Diskonteringsrente | 3,90 % | 3,90 % | |
| Forventet lønnsvekst | 4,00 % | 4,00 % | |
| Forventet G-regulering | 3,75 % | 3,75 % | |
| Forventet pensjonsregulering | 2,75 % | 3,00 % | |
| Forventet avkastning | 6,20 % | 5,90 % | |
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.
Av pensjonsordningens midler er ca. 29 % investert i en verdiversifisert aksjeportefølje, 12 % i eiendom, 28 % i anleggsobligasjoner, 18 % i omløpsobligasjoner og resten i utlån og rentepapirer med høy kredittverdighet.
I konsernet har datterselskapet en innskuddsbasert pensjonsordning hvor årlige innbetalinger dekker selskapets pensjonsforpliktelser.