Note 6 – Annen egenkapital
Morselskap
| Innskuddskapital kommuner | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Haugesund | 102 300 | 102 300 |
| Tysvær | 30 300 | 30 300 |
| Vindafjord | 27 300 | 27 300 |
| Etne | 13 200 | 13 200 |
| Bokn | 2 700 | 2 700 |
| Sum innskuddskapital | 175 800 | 175 800 |
| Innskutt EK | Annen EK | Sum | |||
| Egenkapital pr 01.01. | 175 800 | 22 486 894 | 22 662 694 | ||
| Årets resultat | 14 418 174 | 14 418 174 | |||
| Egenkapital pr 31.12. | 175 800 | 36 905 069 | 37 080 868 | ||
Konsern
| Innskutt EK | Annen EK | Sum | |||
| Egenkapital pr 01.01. | 175 800 | 20 553 552 | 20 729 352 | ||
| Årets resultat | 16 351 516 | 16 351 516 | |||
| Egenkapital pr 31.12. | 175 800 | 36 905 068 | 37 080 868 | ||