Note 9 – Vurdering av kundefordringer
| Morselskap | 2025 | 2024 |
| Kundefordringer | 13 878 739 | 8 771 238 |
| -avsatt til dekning av usikre fordringer | -250 000 | -250 000 |
| Fordring på deltakerkommuner | 308 934 | 480 785 |
| Fordring på konsernselskap | 4 177 035 | 769 428 |
| Andre fordringer | 2 762 015 | 5 234 031 |
| Bokført verdi pr. 31.12 | 20 876 723 | 15 005 483 |
Bokført tap på fordringer : |
||
| Tap på fordringer | 6 340 | 91 712 |
| Konsern | 2025 | 2024 |
| Kundefordringer | 18 364 078 | 10 021 451 |
| -avsatt til dekning av usikre fordringer | -250 000 | -250 000 |
| Andre fordringer | 3 068 329 | 5 966 842 |
| Bokført verdi pr. 31.12 | 21 183 036 | 15 738 293 |
Bokført tap på fordringer : |
||
| Tap på fordringer | 6 340 | 91 712 |